BAOT PFM Porcelain Fused To Metal Crown Material
Baot Biological Technology Co.,Ltd.
Recopilado automáticamente de baotbio.com
¿Es usted el fabricante?Aportar datos
Einführung
Opacious Dentine gleicht Farbunterschiede aus, die durch unterschiedliche Dentinstärken entstehen, für ein natürliches Erscheinungsbild. Dentine bestimmt den Grundton der Restauration und simuliert das natürliche Zahndentin. Enamel dient dazu, die Farbe und den Glanz des Zahnschmelzes nachzuahmen, verbessert die Ästhetik und schützt die Struktur. Transparent fügt außerdem eine lichtreflektierende Schicht hinzu und verbessert die natürliche Ästhetik. Gingiva bildet Farbe und Textur des Zahnfleisches nach, für eine natürliche Ästhetik. Cervical verbindet sich nahtlos mit der Zahnfleischlinie für ein harmonisches Erscheinungsbild. Effekte wie T BLUE 1, OPAL 1 und andere werden eingesetzt, um die Ästhetik der Restauration zu steigern.
Spezifikation
| Kategorie | Zustand | Packungen | Farbtöne |
|---|---|---|---|
| Opacious Dentine | Pulver | 15g/50g | A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 |
| Dentine | Pulver | 15g/50g | A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 B1M1/B1M2/B2L1.5/B2L2.5/B2M1/B2M2/B2M3/B2R1.5/B2R2.5 B3L1.5/B3L2.5/B3M1/B3M2/B3M3/B3R1.5/B3R2.5/B4L1.5/B4L2.5 B4M1/B4M2/B4M3/B4R1.5/B4R2.5/B5M1/B5M2/B5M3 |
| Dentine (Bleach-Farbtöne) | Pulver | 15g/50g | B1M1 BL1/B1M1 BL2/B1M1 BL3/B1M1 BL4 |
| Enamel | Pulver | 15g/50g | E-1A/E-1B/E-1C |
| Transparent | Pulver | 15g/50g | T-1/T-1A/T-1B/T-1C |
| Cervical | Pulver | 15g | C-1A/C-1B/C-1C/C-1D |
| Encía | Pulver | 15g | GIN-1A/GIN-1B/GIN-1B 073/GIN-1B 074/GIN-1B 076/GIN-1B 077 |
| T Blue 1 | Pulver | 15g | T-1 061 |
| Opal 1 | Pulver | 15g | T-1 062 |
| Natural | Pulver | 15g | T-1 063 |
| Opal 3 | Pulver | 15g | T-1 064 |
| Creamy | Pulver | 15g | T-1 065 |
| T blue 2 | Pulver | 15g | T-1 068 |
| Aureola | Pulver | 15g | T-1 071 |
| Sun Bright | Pulver | 15g | T-1 075 |
| Occlusal | Pulver | 15g | C-1C 003 |
| Dentine Modifier | Pulver | 15g | DM-1A/DM-1B/DM-1C/DM-1D/DM-1E/DM-1F/DM-1G/DM-1H |
| Semi-Transparent Effect | Pulver | 15g | EE-1A/EE-1B/EE-1C/EE-1D/EE-1E/EE-1F/EE-1G/EE-1H |
| Cervical Effect | Pulver | 15g | CE-1A/CE-1B/CE-1C |
| Opal Translucent | Pulver | 15g | OT-1A/OT-1B/OT-1C/OT-1D/OT-1E |
| Pearl Translucent | Pulver | 15g | PL-1A/PL-1B/PL-1C |
| Luminary | Pulver | 15g | LM-1A/LM-1B/LM-1C/LM-1D/LM-1E/LM-1F/LM-1G/LM-1H |
| Mamelon | Pulver | 15g | MM-1A/MM-1B |
| Window | Pulver | 15g | WIN-1 |
| Corrective | Pulver | 15g | COR-1A/COR-1B/COR-1C/COR-1D |
Brennparameter
| Bond | Opaque | Margin | Body* | Add On | Glaze & Stain |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Temp.(°C) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Drying Temp.(min) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Heating Time(min) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Heating Rate (°C/min) | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Firing Temp.(°C) | 960 | 940 | 930 | 920 | 910 |
| Holding Time(min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling Time(min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cooling Temp.(°C) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Vacuum Start(°C) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Vacuum End(°C) | 960 | 940 | 930 | 920 | 910 |
Hinweise:
- Body* umfasst Cervical, Opacious Dentine, Dentine, Enamel, Transparent, Effect, Gingiva.
- Unsere Empfehlung für die Brenntemperatur beruht auf zahlreichen Tests. Diese Brennparameter können je nach Besonderheiten verschiedener Brennöfen angepasst werden. Es ist unerlässlich, den Brand vor der Produktion zu testen.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der „Gebrauchsanweisung“.
Traducido automáticamente del Englischen
Información del producto
| Fabricante | Baot Biological Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Materialtyp | Porcelain Fused to Metal (PFM) |
| Shades Available | Multiple shade systems including A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 and modifier shades |