Peeso Reamers
Shanghai Ristea Industries Co., Ltd
Recopilado automáticamente de shristea.com
¿Es usted el fabricante?Aportar datos
Peeso Reamers
- Hergestellt aus medizinischem Edelstahl
- Gute Flexibilität und Bruchfestigkeit
- Hohe Schneid- und Bohreffizienz
- Empfohlene Drehzahl (Winkelstückanwendung): 800 – 1,200 r.p.m.
- Autoklavierbar bei 134°C
Verfügbare Varianten:
| Code | Beschreibung | Verpackung |
|---|---|---|
| AE12401 | 28mm – gemischt #01-#06 | 6 Stk./Box |
| AE12402 | 28mm – #01 – 0.5mm | 6 Stk./Box |
| AE12403 | 28mm – #02 – 0.7mm | 6 Stk./Box |
| AE12404 | 28mm – #03 – 0.9mm | 6 Stk./Box |
| AE12405 | 28mm – #04 – 1.1mm | 6 Stk./Box |
| AE12406 | 28mm – #05 – 1.3mm | 6 Stk./Box |
| AE12407 | 28mm – #06 – 1.5mm | 6 Stk./Box |
| AE12408 | 32mm – gemischt #01-#06 | 6 Stk./Box |
| AE12409 | 32mm – #01 – 0.5mm | 6 Stk./Box |
| AE12410 | 32mm – #02 – 0.7mm | 6 Stk./Box |
| AE12411 | 32mm – #03 – 0.9mm | 6 Stk./Box |
| AE12412 | 32mm – #04 – 1.1mm | 6 Stk./Box |
| AE12413 | 32mm – #05 – 1.3mm | 6 Stk./Box |
| AE12414 | 32mm – #06 – 1.5mm | 6 Stk./Box |
Traducido automáticamente del Englischen
Información del producto
| Fabricante | Shanghai Ristea Industries Co., Ltd |
|---|---|
| Verpackung | 6pcs/box |
| Material | Medizinischer Edelstahl |
| Flexibility | Good flexibility and fracture resistance |
| Autoklavierbar | 134°C |
| Schneidleistung | High cutting and drilling efficiency |