Shoe Cover
Shanghai Ristea Industries Co., Ltd
Recopilado automáticamente de shristea.com
¿Es usted el fabricante?Aportar datos
Überschuhe
- Non-wowen (Vliesstoff), Superschutz mit flüssigkeitsabweisendem Material
- Einfach anzuwenden mit elastischer Öffnung, leicht überzuziehen
- Nicht leitend
| Code | Beschreibung | Verpackung |
|---|---|---|
| AF02101 | Non Woven, Regular-Größe (35g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02102 | Non Woven, X-large-Größe (35g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02103 | Non Woven, Regular, Economy (29g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02104 | Non Woven, X-large, Economy (29g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02105 | Non Woven, Regular, rutschfest (35g/Quadratmeter) MOQ: 100 Karton | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02106 | Non Woven, X-large, rutschfest (35g/Quadratmeter) MOQ: 100 Karton | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02107 | Non Woven, Regular, Economy, rutschfest (29g/Quadratmeter) MOQ: 100 Karton | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02108 | Non Woven, X-large, Economy, rutschfest (29g/Quadratmeter) MOQ: 100 Karton | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02109 | PE, Regular-Größe (2.0g) | 100 Stk./Beutel, 40 Beutel/Karton |
| AF02110 | PE, X-large-Größe (2.0gr) | 100 Stk./Beutel, 40 Beutel/Karton |
| AF02111 | CPE, Regular-Größe, rutschfest (2.5g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
| AF02112 | CPE, X-large, rutschfest (2.5g/Quadratmeter) | 100 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton |
Traducido automáticamente del Englischen
Información del producto
| Fabricante | Shanghai Ristea Industries Co., Ltd |
|---|---|
| Tamaños | Regular, X-large |
| Verpackung | 100pcs/bag, 20bags/ctn or 40bags/ctn |
| Eigenschaften | Fluid repellent, elastic opening, non-conductive, skid-proof options available |
| Material | Non-woven, PE, or CPE |
| Varianten | Multiple material and size combinations with economic and skid-proof options |