Prophy-Cup soft, PSO03
Hager & Meisinger · #64PSO03
Hager & Meisinger GmbH fornisce i dati di prodotto direttamente a IDS.online.
Fonte: meisinger.de
Informazioni sul prodotto
| Produttore | Hager & Meisinger |
|---|---|
| Gambo | RA |
| Geschwindigkeit | 10000 RPM |
| Figur | PSO03 |
| Gewicht | 0,0008 kg |
| Sterilität | false |
| Material | Prophylaxepolierer |
| Menge pro Packung | 100 |
| Medizinprodukt | ja |
| Reinigungssymbole | 1, 6 |
| Anwendungsbereiche | D1 |
| Granulometria | fein |
| Farbring | rot |
Documenti
- meisinger-eg-zertifikat-de-en.pdf Certificato