arLoupe
Nanjing Bewelltech Inc.
Collecté automatiquement depuis bewelltechs.com
Vous êtes le fabricant ?Transmettez vos données
Dispositif de grossissement électronique avancé équipé d'écrans oculaires offrant un grand champ de vision et éliminant la nécessité de régler la distance interpupillaire. Il propose des fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo en vue subjective, la prise de photos et la projection sur écran pour l'enseignement et la documentation de la recherche médicale.
Informations produit
| Fabricant | Nanjing Bewelltech Inc. |
|---|---|
| Conservation | Micro SD card |
| Autonomie de la batterie | Up to 6 hours (G-L/G-W with BP160), up to 2 hours (G-W with BP064), up to 7 hours (G-W with BP192) |
| Éclairage LED | Color temperature adjustable |
| Type de produit | Head-mounted digital loupe / magnification device |
| Champ de vision | Large eye-box design for binocular overlap |
| Tailles disponibles | S (working distance ~40cm, height <165cm), M (working distance 41-48cm, height 166-182cm), L (working distance 49+cm, height >183cm) |
| Models Available | G-W, G-L, G-3 |
| Accessoires inclus | Power cable, Type-C cable, HDMI cable, Micro SD card, card reader, lens cleaning cloth |
| Grossissements disponibles | 3x/6x or 4x/8x |
Documents
- arLoupe G series 3D Digital Loupe Document
- arLoupe quick start guide Document
- arLoupe48 FCC-ID Certificat
- arLoupe user guide G4 EN Document
- arLoupe user guide G3 EN Document