printodent GR-19.1 OA MSI ozean-blau, 1 kg
SILADENT Dr. Böhme & Schöps · #282002
Collecté automatiquement depuis siladent.de
Vous êtes le fabricant ?Transmettez vos données
Texte du fabricant en allemand
pro3dures printodent® GR-19.1 OA | MSI ist das erste biomimetische 3D-Printing-Harz für die generative Fertigung von hartelastischen, orthodontischen Schienen. Durch die einzigartige MSI® Technologie weisen Schienen aus printodent® GR-19.1 OA | MSI eine verringerte Biofilmadhäsion auf. Der von der Natur kopierte Effekt basiert auf Naturstoffen, die die Kommunikation von Bakterien nachhaltig hemmen. Anders als z. B. bei Antibiotika werden so keine Resistenzen gebildet. Das Material hat zudem einen durch Körpertemperatur induzierten Thermoeffekt und gewährleistet so höchsten Tragekomfort im Mund.
Vorteile
- reduzierte Biofilmadhäsion durch MSI® Technologie
- hartflexibel
- höchster Tragekomfort durch Thermoeffekt
Spezifikationen
| Eigenschaft | Anforderung | Resultat | Standard |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit | ≥ 50 MPa | 56 MPa | ISO 20795-2 |
| Biegemodul | ≥ 1500 MPa | 1550 MPa | ISO 20795-2 |
| Wasserlöslichkeit | ≤ 5 µg/mm³ | ≤ 5 µg/mm³ | ISO 20795-2 |
| Wasseraufnahme | ≤ 32 µg/mm³ | ≤ 32 µg/mm³ | ISO 20795-2 |
| Shorehärte | n.a. | 80 D | ISO 48-4 |
| Viskosität (23 °C) | n.a. | 2 Pa s | DIN 53019-1 |
| Höchstfaktor der Beanspruchungsintensität | ≥ 1,1 J/m² | ≥ 1.1 | ISO 20795-2 |
| Gesamte Brucharbeit | ≥ 250 MPa·m^1/2 | ≥ 250 | ISO 20795-2 |
| Biokompatibilität - Irritationen und Allergien vom verzögerten Typ | - | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-10 |
| Biokompatibilität - Genotoxizität, Karzinogenität und Reproduktionstoxizität | - | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-3 |
| Biokompatibilität - Systemische Toxizität | - | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-11 |
| Biokompatibilität - Cytotoxizität | - | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-5 |
Informations produit
| Fabricant | SILADENT Dr. Böhme & Schöps |
|---|---|
| Couleur | ozean-blau |
| Biegemodul | 1550 MPa |
| Type de matériau | Biomimetisches 3D-Printing-Harz |
| Technologie | MSI® Technologie |
| Wasseraufnahme | ≤ 32 µg/mm³ |
| Résistance à la flexion | 56 MPa |
| Taille de l'emballage | 1 kg |
| Solubilité dans l'eau | ≤ 5 µg/mm³ |
Documents
- IFU printodent GR-19.1 OA MSI ozean-blau, 1 kg Mode d'emploi
- SDB printodent GR-19.1 OA MSI ozean-blau, 1 kg Document